Estás en SEKUENS, el portal oficial de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Gobierno del Principado de Asturias
IDEPA. Encuesta de satisfacción sobre programas de subvenciones. Esta encuesta es totalmente anónima y sus resultados serán confidenciales, siendo utilizados con el único propósito de mejorar nuestros servicios
Muy en desacuerdo | En desacuerdo | Indiferente | De acuerdo | Muy de acuerdo | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
La atención recibida por parte del personal de SEKUENS ha sido muy buena | ||||||
La información obtenida ha sido la adecuada para la tramitación de la ayuda | ||||||
El personal de SEKUENS muestra una disposición a asesorarle superior a otros organismos |
Muy en desacuerdo | En desacuerdo | Indiferente | De acuerdo | Muy de acuerdo | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Le ha resultado sencilla la tramitación de las solicitudes o la aportación de documentación a través del registro telemático | ||||||
Ha podido acceder con facilidad a las notificaciones o comunicaciones enviadas por SEKUENS | ||||||
Le ha resultado útil el acceso a su expediente a través de la Sede Electrónica de SEKUENS | ||||||
La atención recibida por parte del SEKUENS para solucionar posibles incidencias ha sido buena |
Muy en desacuerdo | En desacuerdo | indiferente | De acuerdo | Muy de acuerdo | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
El plazo para la ejecución del proyecto le ha parecido suficiente | ||||||
Las condiciones para la ejecución del proyecto le han parecido razonables | ||||||
El plazo para presentar la solicitud de cobro, una vez finalizado el proyecto, es suficiente | ||||||
El plazo de pago de la subvención por parte de SEKUENS ha sido adecuado |